殆どの図や写真は、クリックにより拡大表示できます。
デバイス | 写真 | 回路図 | 正弦波応答 | 矩形波応答 | 書庫 |
BA10358 | 単電源(+5V)で、上辺がクリップしている。 Ch1:出力、Ch2:入力 | ||||
単電源(+5V)で、中点を下げてフルスィング。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
トラ技1981年1月号 R4挿入でクロスオーバー歪を解消。R4が無い時の波形。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
両電源(±5V)でも、負荷が軽いとクロスオーバ歪は出ない。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
両電源(±5V)でも、負荷が重いとクロスオーバ歪が発生するが、OV付近なので電流少なく、正弦波では目立たない。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
BA15218 | 単電源(+5V)では、下端で出力が反転している。 Ch1:出力、Ch2:入力 | ||||
BA4558 | 単電源(+5V)では、下端で出力が反転している。 Ch1:出力、Ch2:入力 | ||||
両電源(±5V)では、正常動作。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
NJM12904 | 単電源(+5V)では、上辺で出力がクリップしている。 Ch1:出力、Ch2:入力 | ||||
単電源(+5V)で、中点を下げてフルスィング。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
両電源(±5V)では、正常動作。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
両電源(±5V)で、負荷をかけても正常動作。 Ch1:出力、Ch2:入力 | |||||
TL072 | 単電源(+5V)では、下端で出力が反転している。 Ch1:出力、Ch2:入力 |
Last updated 5-Sep-2014.