フランジ バック 移動量[mm] | 絞込み | 絞開放 | ||||
絞値伝達機構無 | カニ爪 | Ai | 電子接点 | |||
AF連動無 | ボディ内モータ | レンズ内モータ | ||||
5.5 | K1 | |||||
8.0 | PK-11A | |||||
10.5 | K2+K3 | |||||
12.0 | Ai-12 | |||||
13.0 | Di-12 | |||||
14.0 | E2 | PK-12 | ||||
16.2 | Ch0 | |||||
20.0 | Vi-20 | Ai-20 | Di-20 | |||
21.2 | BR2+BR3 | |||||
21.5 | K2+K3+K4 | |||||
22.8 | Ch0+Ch1 | |||||
27.5 | M2 | PK-3 | PK-13 | |||
30.2 | Ch0+Ch2 | |||||
30.5 | K2+K3+K5 | |||||
35.5 | Di-36 | |||||
36.0 | Vi-36 | |||||
37.0 | Ch0+Ch1+Ch2 | |||||
40.5 | K2+K3+K4+K5 | |||||
44.2 | Ch0+Ch3 | |||||
50.8 | Ch0+Ch1+Ch3 | |||||
52.5 | PN-11 | |||||
58.4 | Ch0+Ch2+Ch3 | |||||
64.5 | Ch0+Ch1+Ch2+Ch3 |
Last updated 16-Jun-2016.