What's new : "5" RB751S-40
コード | 型名 | 写真 | パッケージ | 製造元 | 外部リンク |
黒 | 1N34A | DO-7 | 中国製 | データシート | |
青 | 1SS270 | MHD | ルネサス | データシート | |
黒黒 | 1N60 | DO-35 | 中国製 | データシート | |
黒141 | BB141 | Philips | |||
銀1S4 | 1S4 | R-1 | PanJit | ||
銀2FWN | 2FWJ42N | 3-4B1A | 東芝 | ||
白4 | ERA82-004 | 富士電機 | |||
黒4148 | 1N4148 | DO-35 | Fairchild | データシート | |
黒45 | E-452 | 石塚電子 | データシート | ||
黒4.72 | RD4.7ES | DO-34 | 日電 | データシート | |
白白H | 1SS106 | DO-34 | 日立 | データシート | |
白黒H | 1SS108 | DO-35 | 日立 | データシート | |
青Z7.58 | RD7.5ES | DO-34 | 日電 | データシート | |
橙RG4Z | RG4Z | DO-27 | サンケン | ||
24 | DTC114EKA | SC-59 | Rohm | データシート | |
2X | MMBT4401 | SOT-23 | Fairchild | データシート | |
3Fs | BC857B | SOT-23 | Siemens | データシート | |
3FS4A | D3FS4A | 2F | 新電元 | データシート | |
4B | MA2X073 | Mini2-G1 | 松下 | データシート | |
5H | XN04501 | SC-74 | 松下 | データシート | |
62MF | NNCD6.2MF | SC-59 | 日電 | データシート | |
7D | RH5RL47AA | SC-62 SOT-89 | リコー | データシート | |
8C | NJM78L05UA | SC-62 SOT-89 | 新日本無線 | データシート | |
8D | UNR5214 | SC-70 | 松下 | データシート | |
91 | ZV931 | SOD-523 | Zetex | データシート | |
A6 | 1S2838 | SC-59 | 日電 | データシート | |
A9 | FMA9A | SC-74A | Rohm | データシート | |
B7 | Si91841DT-25-T1 | SC-74A | Vishay | データシート | |
BA | BCX54 | SC-62 | NXP | データシート | |
C2 | FMC2A | SMT5 | Rohm | ||
C8 | 不明 | SMT5 | |||
D3 | 不明 | ||||
DA | 2SD1664 | SOT-89 | Rohm | データシート | |
E3 | TC7S02FU | SOT-88A | 東芝 | データシート | |
EL | 2SD1001-L | SOT-89 | 日電 | データシート | |
EL | 不明 | ||||
EY | 2SC3265-Y | SC-59 | 東芝 | ||
EY | 不明 | SC-59 | |||
FR | 2SA1576A-R | SC-70 UMT3 | Rohm | データシート | |
FS | 2SA1576A-S | SC-70 SOT-23 | Rohm | データシート | |
FY | 不明 | ||||
G11 | FMG11A | SC-74A | Rohm | ||
H5 | HD74UH04 | SC-74A | 日立 | ||
Hd | 2SC2367 | 日電 | |||
I5 | BU4SU69G2 | SC-74A | Rohm | ||
JL | 不明 | SC-59 | |||
KI | 不明 | ||||
KY | 2SK211-Y | TO-236MOD | 東芝 | データシート | |
LG | 2SC2712-GR | SC-59 | 東芝 | データシート | |
LS | 2SD814A-S | SC-59 | 松下 | データシート | |
LY | 不明 | ||||
M6 | 2SA812 | SC-59 | 日電 | データシート | |
N1 | 2SD2383 | SC-59 | 日電 | データシート | |
NL | 不明 | SC-59 | |||
OF | XN04130 | Mini6-G1 | 松下 | データシート | |
R12 | UMR12N | SC-88 | Rohm | データシート | |
R24 | 2SC3356-R | SC-59 | 日電 | データシート | |
RL | 不明 | SC-59 | |||
SG | 2SA1586-GR | 2-2E1A | 東芝 | データシート | |
U12 | QS5U12 | TSMT5 | Rohm | データシート | |
U29 | 不明 | ||||
VY | 2SJ106-Y | SC-59 | 東芝 | データシート | |
WDs | BCR141F | TSFP-3 | Infineon | ||
X3 | 不明 | SC-59 | |||
YB2 | S1YB20 | 1Y | 新電元 | データシート |
コード表
コード | 3ピン | 5ピン | 6ピン | その他 | ||||
SC-59等 | SC-62等 | SC-70等 | SC-74A | SC-88A | SC-74 | SC-88 | ||
.305 | FDC6305N | |||||||
138 | BSS138 | |||||||
1A | MMBT3904 | GS1000FL | ||||||
1AQ | 2SB779-Q | |||||||
1AR | 2SB779-R | |||||||
1B | GS1001FL | |||||||
1BR | 2SB814-R | |||||||
1BS | 2SB814-S | |||||||
1BT | 2SB814-T | |||||||
1CQ | 2SB902-Q | |||||||
1CR | 2SB902-R | |||||||
1CS | 2SB902-S | |||||||
1D | GS1002FL | |||||||
1E | 2SA1737 | |||||||
1G | GS1004FL | |||||||
1IR | 2SB1440-R | |||||||
1IS | 2SB1440-S | |||||||
1J | GS1006FL | |||||||
1K | GS1008FL | |||||||
1L | 2SB1537 | |||||||
1M | GS1010FL | |||||||
1RQ | 2SB1585-Q | |||||||
1RR | 2SB970-R | |||||||
2SB1585-R | ||||||||
1RS | 2SB970-S | |||||||
2SB1585-S | ||||||||
1U | 2SC3110 | 2SB1589 | ||||||
1XQ | 2SB1599-Q | |||||||
1XR | 2SB1599-R | |||||||
1Z | 2SA1890 | |||||||
24 | DTC114EKA | DTC114EUA | ||||||
RD2.4M | ||||||||
2A | MMBT3906 | |||||||
2N | 2N7002DW | |||||||
2X | MMBT4401 | |||||||
34P | DMG3415U | |||||||
3A | 2SB1699 | MMBTH24 | ||||||
3As | BC856A | |||||||
3Bs | BC856B | |||||||
3C | MMBT5179 | |||||||
3D | 2SB1693 | |||||||
3E | MMBTH10RG | |||||||
3Es | BC857A | |||||||
3Fs | BC857B | |||||||
3Gs | BC857C | |||||||
3Js | BC858A | |||||||
3Ks | BC858B | |||||||
3N | 2SB1678 | |||||||
3O | 2SC4497-O | |||||||
3R | 2SC4497-R | |||||||
3V | 2SB1679 | |||||||
3Z | 2SA2046 | |||||||
4Cs | BC859C | |||||||
4Fs | BC860B | |||||||
4O | 2SA1721-O | |||||||
4R | 2SA1721-R | |||||||
5 | RB751S-40 | |||||||
5H | XN04501 | |||||||
61J | MMBF4091 | |||||||
61K | MMBF4092 | |||||||
61L | MMBF4093 | |||||||
62MF | NNCD6.2MF | |||||||
73 | RB160M-30 | |||||||
7D | RH5RL47AA | |||||||
7F | 2SC6026-Y | |||||||
7H | 2SC6026-GR | |||||||
7L | 2SA2174J | |||||||
7N | 2SA2084 | |||||||
7O | 2SA1621-O | |||||||
7Y | 2SA1621-Y | |||||||
84L | BSS84 | |||||||
8A | NJM78L02UA | MUN5211 | ||||||
UNR5211 | ||||||||
8B | NJM78L03UA | MUN5212 | ||||||
UNR5212 | ||||||||
8C | NJM78L05UA | MUN5213 | ||||||
UNR5213 | ||||||||
8D | MUN5214 | |||||||
UNR5214 | ||||||||
8E | NJM78L06UA | MUN5215 | ||||||
UNR5215 | ||||||||
8F | NJM78L07UA | 2SA2154-Y | ||||||
UNR5216 | ||||||||
8G | NJM78L08UA | MUN5320 | ||||||
8H | NKM78L09UA | 2SA2154-GR | ||||||
UNR5217 | ||||||||
8I | UNR5218 | |||||||
8J | NJM78L10UA | MUN5232 | ||||||
8K | NJM78L12UA | MUN5233 | ||||||
UNR5219 | ||||||||
8L | NJM78L15UA | MUN5234 | ||||||
UNR5210 | ||||||||
8M | NJM78L18UA | MUN5235 | ||||||
UNR521D | ||||||||
8N | NJM78L20UA | MUN5236 | ||||||
UNR521E | ||||||||
8O | UNR521F | |||||||
8P | NJM78L24UA | MUN5237 | ||||||
UNR521K | ||||||||
8Q | UNR521L | |||||||
A**** | IRLML2402 | |||||||
A3 | 1SS181 | |||||||
A5 | 1S2837 | |||||||
A6 | 1S2838 | |||||||
A9 | 1SS294 | 1SS322 | FMA9A | |||||
A20 | 2SK1066-20 | |||||||
A21 | 2SK1066-21 | |||||||
A22 | 2SK1066-22 | |||||||
ABG | 2SA1312-GR | |||||||
ABL | 2SA1312-BL | |||||||
ACO | 2SA1313-O | |||||||
ACY | 2SA1313-Y | |||||||
AD | NSI45020AT1G | |||||||
AEG | 2SA1362-GR | |||||||
AEY | 2SA1362-Y | |||||||
AF | 2SB1734 | NSI45025AT1G | ||||||
AFQ | 2SD1781K-Q | |||||||
AFR | 2SD1781K-R | |||||||
AKQ | 2SA1738-Q | |||||||
AKR | 2SA1738-R | |||||||
AL | 2SA1748 | |||||||
ALQ | 2SA1747-Q | |||||||
ALR | 2SA1747-R | |||||||
AN | 2SC2532 | |||||||
AO | 2SC4210-O | |||||||
AQ | 2SB709-Q | 2SB766-Q | 2SB1218-Q | |||||
AR | 2SB709-R | 2SB766-R | 2SA2009 | |||||
2SB1218-R | ||||||||
AS | 2SA2010 | 2SB766-S | 2SB1218-S | |||||
2SB709-S | ||||||||
AT | 2SA2028 | |||||||
AX | 2SA1739 | |||||||
AXQ | 2SA1739-Q | |||||||
AXR | 2SA1739-R | |||||||
AY | 2SC4210-Y | |||||||
B**** | IRLML2803 | |||||||
B0 | Si91841DT-28-T1 | |||||||
B3 | 1SS184 | |||||||
B4 | Si91841DT-18-T1 | |||||||
B5 | Si91841DT-20-T1 | |||||||
B6 | Si91841DT-22-T1 | |||||||
B7 | Si91841DT-25-T1 | |||||||
B8 | 1SS408 | Si91841DT-26-T1 | ||||||
B9 | 1SS311 | Si91841DT-27-T1 | ||||||
B10 | 2SK1068-10 | |||||||
B11 | 2SK1068-11 | |||||||
B12 | 2SK1068-12 | |||||||
BA | BCX54 | |||||||
BB | BCX54-10 | |||||||
BC | BCX54-16 | |||||||
2SB1188 | 2SB1182 | |||||||
BE | 2SB1260 | 2SB1181 | ||||||
BMS | 2SC4713K | 2SC4774 | ||||||
BQ | 2SB1627-Q | 2SB766A-Q | 2SB1218A-Q | |||||
2SC2412K-Q | 2SC4081-Q | |||||||
2PB709AQ | ||||||||
BR | 2SB1627-R | 2SB766A-R | 2SB1218A-R | |||||
2SC2412K-R | 2SC4081-R | |||||||
2PB709AR | ||||||||
BS | 2SB1627-S | 2SB766A-S | 2SB1218A-T | |||||
2PB709AS | ||||||||
C**** | IRLML6302 | |||||||
C1 | Si91841DT-285-T1 | |||||||
C2 | FMC2A | |||||||
Si91841DT-29-T1 | ||||||||
C3 | 1SS226 | Si91841DT-30-T1 | ||||||
C4 | Si91841DT-33-T1 | |||||||
C5 | Si91841DT-35-T1 | |||||||
C6 | Si91841DT-36-T1 | |||||||
C7 | Si91841DT-50-T1 | |||||||
C9 | 1SS307 | |||||||
C15 | 2SA1612 | |||||||
C16 | 2SA1612 | |||||||
C17 | 2SA1612 | |||||||
C18 | 2SA1612 | |||||||
CBG | 2SC3324-GR | |||||||
CBL | 2SC3324-BL | |||||||
CCA | 2SC3326-A | |||||||
CCB | 2SC3326-B | |||||||
CEO | 2SC3325-O | |||||||
CEY | 2SC3325-Y | |||||||
CG | 2SA1163-GR | 2SA1587-GR | ||||||
CHO | 2SC3437-O | |||||||
CHR | 2SC3437-R | |||||||
CHY | 2SC3437-Y | |||||||
CJ | 2SK1067 | |||||||
CL | 2SA1163-BL | 2SA1587-BL | ||||||
CO | 2SC4209-O | |||||||
CQ | 2SB710-Q | 2SB767-Q | ||||||
2SB1219-Q | ||||||||
CR | 2SB710-R | 2SB767-R | ||||||
2SB1219-R | ||||||||
CS | 2SB710-S | |||||||
2SB1219-S | ||||||||
CY | 2SC4209-Y | |||||||
D**** | IRLML5103 | |||||||
D3 | 1SS187 | |||||||
D9 | 1SS401 | |||||||
DA | 2SD1664 | |||||||
DG | 2SC2713-GR | 2SC4117-GR | ||||||
DL | 2SC2713-BL | 2SC4117-BL | ||||||
DO | 2SA1620-O | |||||||
DQ | 2SB789-Q | |||||||
DR | 2SB789-R | |||||||
DY | 2SA1620-Y | |||||||
E**** | IRLML6402 | |||||||
E0 | Si91843DT-29-T1 | |||||||
E1 | TC7S00F | TC7S00FU | ||||||
E2 | 2SA1226 | TC7S08F | TC7S08FU | |||||
Si91843DT-18-T1 | ||||||||
E2p | BFS17A | |||||||
E3 | 1SS190 | TC7S02F | TC7S02FU | |||||
2SA1226 | Si91843DT-20-T1 | |||||||
E4 | 2SA1226 | TC7S32F | TC7F32FU | |||||
Si91843DT-22-T1 | ||||||||
E5 | TC7S04F | TC7S04FU | ||||||
Si91843DT-25-T1 | ||||||||
E6 | TC7SU04F | TC7SU04FU | ||||||
Si91843DT-26-T1 | ||||||||
E7 | Si91843DT-27-T1 | |||||||
E8 | TC7S86F | TC7S86FU | ||||||
Si91843DT-28-T1 | ||||||||
E9 | TC7S66F | TC7S66FU | ||||||
Si91843DT-285-T1 | ||||||||
EA | 2SA1532-A | TC7S14F | TC7S14FU | |||||
EB | 2SA1022-B | 2SA1532-B | ||||||
2SA1888-B | ||||||||
EC | 2SA1022-C | 2SA1532-C | ||||||
2SA1888-C | ||||||||
EL | 2SD1001-L | UNR521M | ||||||
EM | TBB1005 | |||||||
EO | 2SC3265-O | |||||||
EQ | 2SB789A-Q | |||||||
ER | 2SB789A-R | |||||||
ES | 2SB1694 | |||||||
EX | UNR521N | |||||||
EY | 2SC3265-Y | 2SK1697 | ||||||
EZ | UNR521T | |||||||
F**** | IRLML6401 | |||||||
F1 | Si91843DT-30-T1 | |||||||
F2 | Si91843DT-33-T1 | |||||||
F3 | 1SS193 | Si91843DT-35-T1 | ||||||
F4 | Si91843DT-36-T1 | |||||||
F5 | 1SS250 | Si91843DT-50-T1 | ||||||
F6B | TPCF8402 | |||||||
F9 | 1SS321 | |||||||
FA | 2SC5232-A | |||||||
FB | 2SC5232-B | |||||||
FD | UNR521V | |||||||
FF | UNR521Z | |||||||
FJ | 2SK1069 | |||||||
FQ | 2SA1037AK-Q | 2SA1576A-Q | ||||||
FR | 2SA1034-R | 2SA1531-R | ||||||
2SA1037AK-R | 2SA1576A-R | |||||||
FS | 2SA1034-S | 2SA1531-S | ||||||
2SA1576A-S | ||||||||
FT | 2SA1034-T | 2SA1531-T | ||||||
G**** | IRLML2502 | |||||||
G3 | 1SS196 | |||||||
G11 | FMG11A | |||||||
G13 | 2SK1580 | |||||||
G14 | 2SK1581 | |||||||
G17 | 2SK1589 | |||||||
G21 | 2SK1958 | |||||||
G26 | 2SK3663 | |||||||
G28 | QN7002 | |||||||
GA | 2SA1953-A | |||||||
GB | 2SA1953-B | |||||||
GP | SS2040FL | |||||||
H**** | IRLML5203 | |||||||
H5 | HD74UH04 | |||||||
H9 | 1SS344 | |||||||
H13 | 2SJ202 | |||||||
H14 | 2SJ203 | |||||||
H15 | 2SJ204 | |||||||
H21 | 2SJ463A | |||||||
H22 | 2SJ647 | |||||||
HR | 2SA1035-R | 2SB956-R | 2SA1531A-R | |||||
HS | 2SA1035-S | 2SB956-S | 2SA1531A-S | |||||
HT | 2SA1035-T | 2SA1531A-T | ||||||
HY | 2SK1772 | |||||||
I**** | IRLML0030 | |||||||
I5 | BU4SU69G2 | |||||||
I9 | 1SS336 | |||||||
IO | 2SA1298-O | |||||||
IQ | 2SB1073-Q | |||||||
IR | 2SB792-R | 2SB1073-R | ||||||
2SB1220-R | ||||||||
IS | 2SB792-S | 2SB1220-S | ||||||
IT | 2SB792-T | 2SB1220-T | ||||||
IY | 2SA1298-Y | |||||||
J**** | IRLML2030 | |||||||
J9 | 1SS337 | |||||||
JO | 2SK208-O | |||||||
JR | 2SK208-R | |||||||
JY | 2SK208-Y | |||||||
K | 2SB1208 | |||||||
K**** | IRLML0100 | |||||||
K2 | TN0200K | |||||||
K72 | 2N7002K | |||||||
K9 | 1SS348 | |||||||
KAG | 2SK368-GR | |||||||
KAO | 2SK368-O | |||||||
KAY | 2SK368-Y | |||||||
KE | 2SK1062 | |||||||
KF | 2SJ168 | |||||||
KG | 2SK211-GR | |||||||
KH | 2SK1826 | |||||||
KI | 2SK1828 | 2SK1829-Y | ||||||
KJ | 2SK2036 | |||||||
KM | 2SK2009 | TBB1010 | ||||||
KO | 2SK211-O | |||||||
KP | 2SK2033 | |||||||
KQ | 2SJ343 | |||||||
KS | 2SJ345 | |||||||
KY | 2SK211-Y | |||||||
L**** | IRLML0060 | |||||||
L4 | 2SC1623 | |||||||
L5 | 2SC1623 | |||||||
L6 | 2SC1623 | |||||||
L7 | 2SC1623 | |||||||
L9 | 1SS349 | |||||||
LG | 2SC2712-GR | 2SC4116-GR | 2SC4207-GR | |||||
LL | 2SC2712-BL | 2SC4116-BL | 2SC4207-BL | |||||
LL4 | SSM6L36FE | |||||||
LO | 2SC2712-O | 2SC4116-O | 2SC4207-O | |||||
LQ | 2SD814A-Q | |||||||
LR | 2SD814A-R | |||||||
LS | 2SD814A-S | |||||||
LY | 2SC2712-Y | 2SC4116-Y | 2SC4207-Y | |||||
M**** | IRLML0040 | |||||||
M4 | 2SA1611 | |||||||
M5 | 2SA1611 | |||||||
M6 | 2SA812 | 2SA1611 | ||||||
BSR58 | ||||||||
M7 | 2SA1611 | |||||||
N**** | IRLML2060 | |||||||
N1 | 2SD2383 | |||||||
N9 | 1SS374 | 1SS372 | ||||||
NLp | BFR94A | |||||||
NLw | BFR94A | |||||||
NM | 2SCR533P | |||||||
NN4 | SSM6N42FE | |||||||
NO | 2SC3138-O | |||||||
NY | 2SC3138-Y | |||||||
O5 | 2SA1330 | |||||||
O6 | 2SA1330 | |||||||
O7 | 2SA1330 | |||||||
O9 | 1SS377 | 1SS378 | ||||||
OO | 2SA1255-O | |||||||
OY | 2SA1255-Y | |||||||
P**** | IRLML9301 | |||||||
p6S | PMBFJ176 | |||||||
p6W | PMBFJ175 | |||||||
p6X | PMBFJ174 | |||||||
p6Y | PMBFJ177 | |||||||
P9 | 1SS379 | |||||||
PA | 2SC3295-A | |||||||
PB | 2SC3295-B | |||||||
PIB | 2SK1070-B | |||||||
PIC | 2SK1070-C | |||||||
PID | 2SK1070-D | |||||||
PIE | 2SK1070-E | |||||||
PP | RTF015N03 | |||||||
QR | RUE002N02 | |||||||
R**** | IRLML9303 | |||||||
R9 | 1SS392 | 1SS393 | ||||||
R12 | UMR12N | |||||||
R23 | 2SC3356-Q | |||||||
R24 | 2SC3356-R | |||||||
R25 | 2SC3356-S | |||||||
S**** | IRLML6244 | |||||||
S9 | 1SS394 | 1SS395 | ||||||
S17 | HRW0202A | |||||||
SE | 2SC4703-SE | |||||||
SF | 2SC4703-SF | |||||||
SG | 2SA1162-GR | 2SA1586-GR | 2SA1618-GR | |||||
SH | 2SC4703-SH | |||||||
SO | 2SA1162-O | 2SA1586-O | 2SA1618-O | |||||
SR | 2SC2405-R | |||||||
SS | 2SC2405-S | |||||||
ST | 2SC2405-T | |||||||
SY | 2SA1162-Y | 2SA1586-Y | 2SA1618-Y | |||||
T**** | IRLML6246 | |||||||
T3 | 2SK1065-3 | |||||||
T4 | 2SK1065-4 | |||||||
T5 | 2SK1065-5 | |||||||
T9 | 1SS396 | |||||||
TR | 2SC2406-R | |||||||
TS | 2SC2406-S | |||||||
TT | 2SC2406-T | |||||||
U**** | IRLML6344 | |||||||
UC | 2SC2404-C | |||||||
UD | 2SC2404-D | |||||||
UQ3 | S-8366ABABA-M5T1 | |||||||
UQ7 | S-8366ABBBA-M6T1 | |||||||
UQA | S-8365AAAAA-M5T1 | |||||||
UQC | S-8365AAABA-M5T1 | |||||||
UQC | S-8365AAABA-M5T1 | |||||||
UQG | S-8365AABBA-M6T1 | |||||||
UQI | S-8365ABAAA-M5T1 | |||||||
UQK | S-8365ABABA-M5T1 | |||||||
UQO | S-8365ABBBA-M6T1 | |||||||
UQR | S-8366AAAAA-M5T1 | |||||||
UQT | S-8366AAABA-M5T1 | |||||||
UQX | S-8366AABBA-M6T1 | |||||||
UQZ | S-8366ABAAA-M5T1 | |||||||
V**** | IRLML6346 | |||||||
VB | 2SC2295-B | |||||||
VC | 2SC2295-C | |||||||
VG | 2SJ106-GR | |||||||
VL | 2SJ106-BL | |||||||
VY | 2SJ106-Y | |||||||
W**** | IRLML8244 | |||||||
WDs | BCR141U | BCR141S | ||||||
WG | 2SC2859-GR | 2SC4118-GR | ||||||
WO | 2SC2859-O | 2SC4118-O | ||||||
WQ | 2SD602-Q | |||||||
WR | 2SD602-R | |||||||
WS | 2SD602-S | |||||||
WY | 2SC2859-Y | 2SC4118-Y | ||||||
X**** | IRLML2244 | |||||||
X1p | BFT93 | |||||||
X1s | BFT93 | |||||||
X9 | 1SS398 | |||||||
XA | RN1101 | |||||||
XB | RN1102 | |||||||
XC | RN1103 | |||||||
XD | RN1104 | |||||||
XE | RN1105 | |||||||
XF | RN1106 | |||||||
XG | 2SK209-GR | 2SK2145-GR | ||||||
XL | 2SD2704K | |||||||
2SK209-BL | 2SK2145-BL | |||||||
XQ | 2SD602A-Q | |||||||
XR | 2SD602A-R | |||||||
XS | 2SD602A-S | |||||||
XV- | 2SC4702 | |||||||
XY | 2SK209-Y | 2SK2145-Y | ||||||
Y**** | IRLML2246 | |||||||
Y12 | 2SA1464 | 2SA1608 | ||||||
Y13 | 2SA1464 | 2SA1608 | ||||||
Y14 | 2SA1464 | 2SA1608 | ||||||
YA- | 2SC4784 | |||||||
YQ | 2SD1484K-Q | 2SD1949-Q | ||||||
YR | 2SD1484K-R | 2SD1949-R | ||||||
YS | 2SD601-S | |||||||
Z**** | IRLML9244 | |||||||
ZG | 2SA1182-GR | 2SA1588-GR | ||||||
ZO | 2SA1182-O | 2SA1588-O | ||||||
ZQ | 2SD601A-Q | |||||||
2PD601A-Q | ||||||||
ZR | 2SD601A-R | |||||||
2PD601A-R | ||||||||
ZS | 2SD601A-S | |||||||
2PD601A-S | ||||||||
ZY | 2SA1182-Y | 2SA1588-Y | ||||||
ZY- | 2SK3000 |
パッケージ名称
ピン数 | EIAJ | IEC | その他 | モールド部寸法 | |
2 | SOD-123 | 2.65×1.6×1.1 | |||
SOD-123A | 2.7×1.6×1.1 | ||||
3 | SC-59 | SOT-346 | SMT3 | 2.9×1.6×1.1 | |
SC-62 | SOT-89 | 4.5×2.5×1.5 | |||
SC-70 | SOT-23 | UMT3 | 2-2E1A | 2.0×1.25×0.9 | |
SC-85 | |||||
5 | SC-74A | SMT5 | 2.9×1.6×1.1 | ||
SC-88A | SOT-353 | UMT5 | 2.0×1.25×0.9 | ||
6 | SC-74 | SOT-457 | SMT6 | 2.9×1.6×1.1 | |
SC-88 | SOT-363 | UMT6 | 2.0×1.25×0.9 |
Last updated 12-Apr-2020.
Since 7-Aug-2011.