| 基礎 | ||||||||
| 環境設定 | ハードウェア | 周辺機器 | ○ | |||||
| ケーブル類 | ○ | |||||||
| その他便利小物 | ○ | |||||||
| ソフトウェア | EDA | |||||||
| インストール手順 | ||||||||
| 技術情報 | 参考文献 | ○ | ||||||
| 参考雑誌 | 月刊誌 | ○ | ||||||
| 非月刊誌 | ○ | |||||||
| 参考Web頁 | ○ | |||||||
| 参照Web頁 | ○ | |||||||
| 半導体デバイス | ○ | |||||||
| メカニカル・デバイス | ○ | |||||||
| マーキングコード | ○ | |||||||
| カラーコード | ○ | |||||||
| 付帯設備 | 測定器 | ○ | ||||||
| 工具 | ○ | |||||||
| 消耗品 | ○ | |||||||
| ブレッドボード関連 | ○ | |||||||
| 実験 | 表示関係 | LCD | ||||||
| LED | ||||||||
| 入力関係 | ロータリー・エンコーダ | |||||||
| 出力関係 | DAC | |||||||
| デコーダ | ||||||||
| 発振関係 | 表面実装型水晶発振器 | ○ | ||||||
| プログラマブル発振器 | ○ | |||||||
| DDS | ||||||||
| 555関係の実験 | ○ | |||||||
| CPU製作 | 4bit | |||||||
| 有線通信関係 | RS-232C | |||||||
| 高周波関係 | スペクトラム・アナライザを用いた実験 | 〇 | ||||||
| その他実験 | ブレッドボードを用いた実験 | ○ | ||||||
| 百均関連 | ○ | |||||||
| 製作 | カーブトレーサ | 超簡易版 | ○ | |||||
| 簡易版 | ○ | |||||||
| Tr対応版 | ○ | |||||||
| メータ類 | hfeメータ | ○ | ||||||
| レベルメータ | ○ | |||||||
| テスタ | LANケーブルテスタ | ○ | ||||||
| 発振器 | 1石2相発振器 | ○ | ||||||
| 秋月DDSキット | ○ | |||||||
| 制御 | DCモータの制御 | ○ | ||||||
| ラジオ | 電池管1球レフレックス | ○ | ||||||
| 電池管3球再生 | ○ | |||||||
| 電池管4球スーパー | ○ | |||||||
| Crystal Radio Kit 改 | ○ | |||||||
| 電源 | 三端子レギュレータ | ○ | ||||||
| 管理者のみ | ログイン | |||||||
Last updated 28-Jul-2022.
Since 5-Jun-2011.