What's new : 4495
分類 | 型名 | 写真 | 機能 | 外部リンク |
ダイオード | 1N34A | 点接触型Geダイオード | データシート | |
1N60 | 点接触型Geダイオード | データシート | ||
1N4148 | 小信号用Siダイオード | データシート | ||
1SS270 | 高速度スイッチング用Siダイオード | データシート | ||
BB141 | 低電圧バリキャップ 2.4~4.2pF | |||
D3FS4A | ショットキバリアダイオード | データシート | ||
MA2X073 | バンドスイッチング用Siダイオード | データシート | ||
NNCD6.2MF | ノイズクリッピングダイオード | データシート | ||
RD4.7ES | ツェナーダイオード | データシート | ||
RD7.5ES | ツェナーダイオード | データシート | ||
RG4Z | 整流用Siダイオード | |||
S1YB20 | 整流用ブリッジダイオード | データシート | ||
UMR12N | 超高速度スイッチング用Siダイオード | データシート | ||
ZV931 | バラクタダイオード 4-13.5pF | データシート | ||
トランジスタ | 2SA933 2SC1740 |
低周波増幅用 | データシート データシート | |
2SA950 2SC2120 |
低周波電力増幅用 | データシート データシート | ||
2SA1015 2SC1815 |
低周波増幅用 | データシート データシート | ||
2SA1020 2SC2655 |
低周波電力増幅用 | データシート データシート | ||
2SA1241 | 電力増幅用・スイッチング用 50V 1W Comp.=2SC3076 | |||
2SA1309 2SC3311 |
低周波増幅用 | データシート データシート | ||
2SA1310 2SC3312 |
低周波増幅用 | データシート データシート | ||
2SA1318 2SC3331 |
低周波増幅用 | |||
2SA1586 2SC4116 |
低周波増幅用 | データシート | ||
2SA1784 | 高圧ドライバ 400V 1W Comp.=2SC4644 | |||
2SC2320 | 低周波汎用 fT=200MHz Comp.=2SA999 | |||
2SC2367 | 高周波汎用 fT=8GHz | |||
2SC3313 | 高周波増幅用 fT=150MHz | データシート | ||
2SC3355 | 高周波用 fT=6.5GHz | データシート | ||
2SC3356 | 高周波用 fT=7GHz | データシート | ||
2SC3623 | 低周波増幅用 hFE=1000-3200 | データシート | ||
2SC5083 | TVIF用 fT=650MHz | |||
2SD1001L | 低周波増幅用 hFE=90-400 | データシート | ||
2SD1582 | 低周波電力増幅用 hFE=800-3200 | データシート | ||
2SD1664 | 高速スイチング用 hFE=120-390 | データシート | ||
BC857B | 低周波用 fT=250MHz | データシート | ||
DTC124ESA | デジトラ R1=R2=22kΩ | |||
MMBT4401 | 汎用増幅 fT=250MHz | データシート | ||
NJL7502L | フォトトランジスタ | |||
SS9018 | 高周波用 fT=1.1GHz | データシート | ||
XN04130 | 複合デジトラ RBE=10kΩ | データシート | ||
FET | 2N5460 | 低周波汎用 P-ch J-FET | ||
2N5462 | 低周波汎用 P-ch J-FET | データシート | ||
2N7000 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=1.2Ω(Vgs=10V) | データシート | ||
2SJ74 | 低周波用低雑音 P-ch J-FET Comp.=2SK170 | |||
2SJ103 | 低周波汎用 P-ch J-FET Ron=270Ω(Vgs=0V) | データシート | ||
2SJ104 | 低周波汎用 P-ch J-FET Ron=40Ω(Vgs=0V) | |||
2SJ105 | 低周波汎用 P-ch J-FET Ron=270Ω(Vgs=0V) | データシート | ||
2SJ148 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=2Ω(Vgs=-10V) Comp.=2SK982 | データシート | ||
2SJ183 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=350mΩ(Vgs=-10V) | |||
2SJ200 | 低周波電力増幅用 P-ch MOSFET Comp.=2SK1529 | データシート | ||
2SJ239 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=250mΩ(Vgs=-10V) | |||
2SJ313 | 低周波電力増幅用 P-ch MOSFET Comp.=2SK2013 | |||
2SJ315 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=220mΩ(Vgs=-10V) | |||
2SJ471 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=25mΩ(Vgs=-10V) | データシート | ||
2SJ598 | スイッチング用 P-ch MOSFET Ron=130mΩ(Vgs=-10V) | データシート | ||
2SK19 | 高周波増幅用 N-ch J-FET | |||
2SK30 | 小信号用低雑音 N-ch J-FET | データシート | ||
2SK128 | 低周波用低雑音 N-ch J-FET | |||
2SK147 | 低周波用低雑音 N-ch J-FET | |||
2SK192 | 高周波増幅用 N-ch J-FET | |||
2SK211 | 高周波増幅用 N-ch J-FET | データシート | ||
2SK241 | 高周波用 N-ch MOS-FET | データシート | ||
2SK246 | 定電流回路用 N-ch J-FET | データシート | ||
2SK982 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=600mΩ(Vgs=10V) Comp.=2SJ148 | データシート | ||
2SK1345 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=55mΩ(Vgs=10V) | |||
2SK1530 | 低周波電力増幅用 N-ch MOSFET Comp.=2SJ201 | データシート | ||
2SK1719 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=110mΩ(Vgs=10V) | |||
2SK1723 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=650mΩ(Vgs=10V) | |||
2SK2103 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=250mΩ(Vgs=10V) | |||
2SK2178 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=3.2Ω(Vgs=10V) | |||
2SK2231 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=120mΩ(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2314 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=66mΩ(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2603 | モータードライブ用 N-ch MOSFET Ron=3Ω(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2608 | スイッチング用 N-ch MOSFET Ron=3.73Ω(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2843 | モータードライブ用 N-ch MOSFET Ron=540mΩ(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2847 | モータードライブ用 N-ch MOSFET Ron=1.1Ω(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2865 | モータードライブ用 N-ch MOSFET Ron=4.2Ω(Vgs=10V) | データシート | ||
2SK2961 | モータードライブ用 N-ch MOSFET Ron=200mΩ(Vgs=10V) | データシート | ||
3SK28 | VHF高周波増幅用 N-ch Dual Gate JFET | |||
J310 | 高周波用 N-ch J-FET | データシート | ||
QS5U12 | 低オン抵抗 N-ch+SBD MOS-FET | データシート | ||
PUT | 2N6027 | N13T1の代用 | データシート | |
SCR | 2P2M | 200V 2A | ||
SF0R5J43 | 600V 500mA | データシート | ||
標準ロジック | 7400 | Quad 2-Input NAND Gate | ||
74ALS00 | Quad 2-Input NAND Gate | |||
74AS00 | Quad 2-Input NAND Gate | |||
74HC00 | Quad 2-Input NAND Gate | データシート | ||
74LS00 | Quad 2-Input NAND Gate | |||
74AS02 | Quad 2-Input NOR Gate | |||
74HC02 | Quad 2-Input NOR Gate | データシート | ||
74LS02 | Quad 2-Input NOR Gate | |||
74AC04 | Hex Inverter | |||
74ALS04 | Hex Inverter | |||
74AS04 | Hex Inverter | |||
74HC04 | Hex Inverter | データシート | ||
74LS04 | Hex Inverter | |||
74HCU04 | Hex Inverter, Unbufffered | データシート | ||
7407 | Hex Buffer, Open Collector | |||
74LS07 | Hex Buffer, Open Collector | |||
74ALS08 | Quad 2-Input AND Gate | |||
74AS08 | Quad 2-Input AND Gate | |||
74HC08 | Quad 2-Input AND Gate | データシート | ||
74LS08 | Quad 2-Input AND Gate | |||
74HC10 | Triple 3-Input NAND Gate | データシート | ||
74AS11 | Triple 3-Input AND Gate | |||
74HC11 | Triple 3-Input AND Gate | データシート | ||
74LS11 | Triple 3-Input AND Gate | |||
74AC14 | Hex Schmitt Inverter | |||
74HC14 | Hex Schmitt Inverter | データシート | ||
74LS14 | Hex Schmitt Inverter | |||
74ALS20 | Dual 4-Input NAND Gate | |||
74AS20 | Dual 4-Input NAND Gate | |||
74HC20 | Dual 4-Input NAND Gate | データシート | ||
7422 | Dual 4-Input NAND Gate, Open Collector | |||
74HC27 | Triple 3-Input NOR Gate | データシート | ||
74HC30 | 8-Input NAND Gate | データシート | ||
74LS30 | 8-Input NAND Gate | |||
74ALS32 | Quad 2-Input OR Gate | |||
74HC32 | Quad 2-Input OR Gate | データシート | ||
74LS32 | Quad 2-Input OR Gate | |||
74HC42 | BCD-to-Decimal Decoder | データシート | ||
74LS47 | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver | データシート | ||
74LS48 | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver | |||
74LS49 | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver, OC | |||
7450 | Dual 2W-2 Input And-Or-Inverter Gate, Expandable | |||
7451 | Dual 2W-2 Input And-Or-Inverter Gate | |||
7453 | 4W-2 Input And-Or-Inverter Gate, Expandable | |||
7454 | 4W-2 Input And-Or-Inverter Gate | |||
74LS54 | 3-2-2-3 Input And-Or-Inverter Gate | |||
7460 | Dual 4 Input And Gate, Expandaers | |||
74HC73 | Dual JK-FF with Reset and Negative-edge trigger | データシート | ||
74AC74 | Dual D-FF with Preset and Clear | |||
74ALS74 | Dual D-FF with Preset and Clear | |||
74AS74 | Dual D-FF with Preset and Clear | |||
74HC74 | Dual D-FF with Preset and Clear | データシート | ||
74LS74 | Dual D-FF with Preset and Clear | |||
74S74 | Dual D-FF with Preset and Clear | |||
74HC86 | Quad 2-Input XOR Gate | データシート | ||
74LS86 | Quad 2-Input XOR Gate | |||
74LS90 | Decade Counter | |||
74LS92 | Divide-by-12 Counter | |||
74HC95 | 8-bit Shift Register | |||
74HC107 | Dual JK-FF with Clear | データシート | ||
74HC109 | Dual JK-FF with Preset and Clear | データシート | ||
74HC123 | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator | データシート | ||
74HC125 | Quad Tristate Bus Buffer | データシート | ||
74LS125 | Quad Tristate Bus Buffer | |||
74HC126 | Quad Tristate Bus Buffer | データシート | ||
74132 | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate | |||
74LS132 | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate | |||
74ALS138 | 3-to-8 Line Decoder | |||
74AS138 | 3-to-8 Line Decoder | |||
74HC138 | 3-to-8 Line Decoder | データシート | ||
74LS138 | 3-to-8 Line Decoder | 74HC139 | Dual 2-to-4 Line Decoder | データシート |
74LS139 | Dual 2-to-4 Line Decoder | |||
74HC148 | 8-to-3 Line Priority Encoder | データシート | ||
74HC151 | 8-Channel Multiplexer | データシート | ||
74HC153 | Dual 4-Channel Multiplexer | データシート | ||
74HC154 | 4-to-16 Line Decoder | データシート | ||
74ALS157 | Quad 2-Channel Multiplexer | |||
74HC157 | Quad 2-Channel Multiplexer | データシート | ||
74LS157 | Quad 2-Channel Multiplexer | |||
74HC158 | Quad 2-Channel Multiplexer (Inverting) | データシート | ||
74AS161 | Synchronous Presettable 4-Bit Counter, Binary, Asynchronous Clear | |||
74HC161 | Synchronous Presettable 4-Bit Counter, Binary, Asynchronous Clear | データシート | ||
74HC162 | Synchronous Presettable 4-Bit Counter, Decade, Synchronous Clear | データシート | ||
74HC163 | Synchronous Presettable 4-Bit Counter, Binary, Synchronous Clear | データシート | ||
74HC164 | 8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT) | データシート | ||
74LS164 | 8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT) | |||
74HC165 | 8-Bit Shift Register (P-IN, S-OUT) | データシート | ||
74HC174 | Hex D-FF with Clear | データシート | ||
74ALS175 | Quad D-FF with Clear | |||
74AS175 | Quad D-FF with Clear | |||
74HC175 | Quad D-FF with Clear | データシート | ||
74LS175 | Quad D-FF with Clear | |||
74HC181 | 4-Bit ALU | |||
74LS181 | 4-Bit ALU | |||
74HC182 | Look-ahead Carry Generator | データシート | ||
74HC191 | Synchronous Presettable 4-Bit Up/Down Counter, Binary, Asynchronous Clear | データシート | ||
74HC192 | Synchronous Presettable 4-Bit Up/Down Counter, Decade, Synchronous Clear | データシート | ||
74HC193 | Synchronous Presettable 4-Bit Up/Down Counter, Binary, Synchronous Clear | データシート | ||
74HC221 | Dual non-triggerable Monostable Multivibrator with Reset | |||
74HC238 | 3-to-8 Line Decoder | データシート | ||
74HC239 | Dual 2-to-4 Line Decoder | |||
74ALS240 | Octal Bus Buffer, Inverted, Tristate Output | |||
74F240 | Octal Bus Buffer, Inverted, Tristate Output | |||
74HC240 | Octal Bus Buffer, Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74LS240 | Octal Bus Buffer, Inverted, Tristate Output | |||
74HC241 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74LS243 | Quad Bus Transceiver, Tristate | |||
74ALS244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74AS244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74BCT244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74F244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74HC244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74LS244 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74ALS245 | Octal Bus Transceiver, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74HC245 | Octal Bus Transceiver, Non-Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74LS247 | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver, with Tristate outputs | データシート | ||
74LS249 | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver, OC | |||
74HC257 | Quad 2-Channel Multiplexer, Tristate | データシート | ||
74HC259 | 8-Bit Addressable Latch | データシート | ||
74LS261 | 2-Bit by 4-Bit Parallel Binary Multipliers | |||
74ALS273 | Octal D-FF with Clear | |||
74HC273 | Octal D-FF with Clear | データシート | ||
74LS273 | Octal D-FF with Clear | |||
74LS275 | 7-Bit-Slice Wallace Tree with 3-State Outputs | |||
74HC279 | Quad S-R Latch | データシート | ||
74HC280 | 9-Bit Parity Generator/Checker | データシート | ||
74LS280 | 9-Bit Parity Generator/Checker | |||
74HC283 | 4-Bit Binary Full Adder | データシート | ||
74LS290 | Decade Counter | |||
74LS293 | 4-bit Binary Counter | |||
74HC294 | Programmable Divider / Timer | データシート | ||
74HC297 | Digital PLL Filters | データシート | ||
74ALS373 | Octal D-Latch with Tristate Output | |||
74HC373 | Octal D-Latch with Tristate Output | データシート | ||
74LS373 | Octal D-Latch with Tristate Output | |||
74AS374 | Octal D-FF with Tristate Output | |||
74HC374 | Octal D-FF with Tristate Output | データシート | ||
74LS374 | Octal D-FF with Tristate Output | |||
74HC390 | Dual Decade Counter | データシート | ||
74LS390 | Dual Decade Counter | |||
74HC393 | Dual Binary Counter | データシート | ||
74LS393 | Dual Binary Counter | |||
74F521 | 8-Bit Identity Comparator | |||
74HC540 | Octal Bus Buffer, Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74ALS541 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | |||
74HC541 | Octal Bus Buffer, Non-Inverted, Tristate Output | データシート | ||
74ALS564 | Octal D-FF with Tristate Output, Inverting | |||
74HC564 | Octal D-FF with Tristate Output, Inverting | データシート | ||
74AS573 | Octal D-Latch with Tristate Output, Non-Inverting | |||
74HC573 | Octal D-Latch with Tristate Output, Non-Inverting | データシート | ||
74ALS574 | Octal D-FF with Tristate Output | |||
74HC574 | Octal D-FF with Tristate Output | データシート | ||
74HC590 | 8-Bit Binary Counter/Register with Tri-State Outputs | データシート | ||
74HC595 | 8-Bit Shift Register/Latch, Tristate | データシート | ||
74HC597 | 8-Bit Shift Register with input FF | データシート | ||
74LS624 | VCO | |||
74LS629 | Dual VCO | |||
74ALS640 | Octal Transceiver/Register , Tristate, Inverting | |||
74HC640 | Octal Transceiver/Register , Tristate, Inverting | データシート | ||
74LS640 | Octal Transceiver/Register , Tristate, Inverting | |||
74ALS648 | 8-Bit Shift Register/Latch | |||
74HC673 | 16-Bit Shift Register | |||
74HC674 | 16-Bit Shift Register, P-in, S-out, Tristate | |||
74HC688 | 8-Bit Equality Comparator | データシート | ||
74LS688 | 8-Bit Equality Comparator | |||
74AS1004 | Hex Inverting Drivers | |||
74ALS1005 | Hex Inverter, Open Collector | |||
74HC4017 | Decade Counter/Divider | データシート | ||
74HC4020 | 14-Stage Binary Counter | データシート | ||
74HC4040 | 12-Stage Binary Counter | データシート | ||
74HC4046 | PLL | |||
74HC4051 | 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | データシート | ||
74HC4052 | Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | データシート | ||
74HC4060 | 14-stage Binary Counter | データシート | ||
74HC4066 | Quad Bilateral Switch | データシート | ||
74HC4094 | 8 Stage Shift and Sotre Bus Register, Three State | |||
74HC40103 | 8-stage Presettable Synchronous Binary Down Counter | データシート | ||
74HC4511 | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver | データシート | ||
74HC4538 | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator | データシート | ||
74HC7046 | PLL | |||
74HC7292 | Programmable Divider/Timer | データシート | ||
BU4SU69G2 | Single Gate Inverter | |||
HD74UH04 | Single Gate Inverter | |||
4000 | Dual 3-Input NOR Gate, plus Inverter | |||
4001 | Quad 2-Input NOR Gate | データシート | ||
4002 | Dual 4-Input NOR Gate | データシート | ||
4006 | 18 Stage Static Shift Register | |||
4007 | Dual Complementary Pair plus Inverter | |||
4008 | 4-bit Full Adder | データシート | ||
4009U | Hex Inverter Gate,Unbuffered | データシート | ||
4011 | Quad 2-Input NAND Gate | データシート | ||
4012 | Dual 4-Input NAND Gate | データシート | ||
4013 | Dual D-FF | データシート | ||
4014 | 8-bit Static Shift Register | データシート | ||
4015 | Dual 4-bit Static Shift Register | |||
4017 | Decade Counter / Divider | データシート | ||
4018 | Presettable Divide-by-N Counter | データシート | ||
4019 | Quad 2-Input Multiplexer | データシート | ||
4020 | 14-Bit Binary Counter | データシート | ||
4021 | 8-Bit Static Shift Register | |||
4022 | Octal Counter | データシート | ||
4023 | Triple 3-Input NAND Gate | データシート | ||
4025 | Triple 3-Input NOR Gate | データシート | ||
4027 | Dual JK-FF | データシート | ||
4028 | BCD to Decimal Decoder | データシート | ||
4030 | Quad 2-inputXOR gate | データシート | ||
4034 | 8-bit Universal Bus Register | |||
4037 | Triple AOI gate | |||
4040 | 12-Bit Binary Counter | データシート | ||
4044 | Quad NAND RS Latches, 3-State | |||
4045 | 21-Stage Counter | |||
4046 | PLL | データシート | ||
4047 | Monostable/Astable Multivibrator | データシート | ||
4049 | Hex Inverter | データシート | ||
4050 | Hex Buffer | データシート | ||
4051 | 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | データシート | ||
4055 | BCD to 7-segment Decoder/Driver with Display Frequency Output | データシート | ||
4056 | BCD to 7-segment Decoder/Driver with Strobe Latch Function | データシート | ||
4059 | Programmable Divide-by-N Counter | |||
4066 | Quad Analog Switch/Quad Multiplexer | データシート | ||
4069 | Hex Inverter | データシート | ||
4071 | Quad 2-Input OR Gate | データシート | ||
4072 | Dual 4-Input OR Gate | |||
4073 | Triple 3-Input AND Gate | データシート | ||
4075 | Triple 3 Input OR Gate | |||
4076 | 4-bit D-typeRegister with Tri-State Outputs | データシート | ||
4077 | Quad 2-Input XNOR Gate | |||
4078 | 8-input NOR gate | データシート | ||
4081 | Quad 2-Input AND Gate | データシート | ||
4082 | Dual 4-Input AND Gate | データシート | ||
4085 | Dual 2-wide 2-input AOIgate | |||
4093 | Quad 2-Input NAND Gate,Schmitt Trigger | データシート | ||
40161 | Synhoronous Presettable 4-bit Binary Counter | |||
40162 | Synhoronous Presettable 4-bit BCD Counter | |||
40175 | Quad D-FF | データシート | ||
40192 | Presettable Up/Down BCD Counter | データシート | ||
4490 | Hex Contact Bounce Eliminator | データシート | ||
4495 | Hex-to-7 Segment Latch/Decoder/LED Driver | |||
4501 | Triple gate (Dual 4-input NAND, Single 2-onput NOR, Single Inverter | |||
4502 | Strobed Hex Inverter/Buffer | |||
4511 | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver | データシート | ||
4513 | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver with Ripple Blanking | |||
4516 | Binary Up/Down Counter | データシート | ||
4517 | Dual 64-bit Static Shift Register | データシート | ||
4518 | Dual BCD Up Counter | データシート | ||
4522 | 4-bit Prograamble BCD Counter | データシート | ||
4528 | Dual Monostable Multivibrator | データシート | ||
4532 | 8-Bit Priority Encoder | データシート | ||
4536 | Programmable Timer | データシート | ||
4538 | Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator | データシート | ||
4543 | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver for LCD | |||
4551 | Quad 2-channelAnalog Multiplexer/Demultiplexer | データシート | ||
4553 | 3-Digit BCD Counter | データシート | ||
4554 | 2x2-bit Parallele Binary Multiplexer | データシート | ||
4558 | BCD-to-7 Segment Decoder | |||
4559 | Successive Approximation Registers | データシート | ||
4566 | Industrial Time Base Generator | |||
4581 | 4-Bit ALU | |||
4583 | Dual Schmitt Trigger | |||
4584 | Hex Schmitt Trigger Inverter | |||
M5944P | Dual 4 input NAND Power Gates, Expandable, OC (SN15844N) | |||
MB401 | Triple 3 input NAND (SN7410) | |||
MB420 | Dual D-FF with Preset and Clear (SN7474) | |||
MB440 | Dual Retriggarable Single Shot (SN74123) | |||
N8T96N | High Speed Hex 3-State Inverters (SN74S366) | |||
TC5012BP | Hex Buffer, Non-Inverting, Tristate | |||
TC5022BP | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver | |||
TC5047AP | 1024x4 CMOS RAM | |||
TC5068BP | HEX-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver | |||
TC5081AP | Phase Comparator | |||
TC5082P | Oscillator & 12-stage Divider | |||
TD2017P | Hex Inverter with Strobe, Active Pullup, HTL (MC677P) | |||
DM9368 | Hex-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver | |||
其他ロジック | ICM7218AIJI | 8-Digit LED Microprocessor Compatible Multiplexed Display Decoder Driver | ||
MB506 | Prescaler (Max. 2.4GHz) | |||
MC1496 | Balanced Modulator/Demodulator | データシート | ||
MC4044 | Phase-Frequency Detector | データシート | ||
NJU3711D | 8-Bit Serial to Parallel Converter | |||
TC9177P | High Efficency Electronic Volume | |||
uPD7210C | Intelligent GPIB Controller | |||
uPD8253C-2 | Programmable Interval Timer | |||
PROM | M54730S | 32×8 TTL Fuse PROM, OC | ||
TC54256P | 32,768×8 CMOS One Time PROM | |||
EPROM | 27C16 | 2,048×8 UV Erasable CMOS PROM | ||
27C32 | 4,096×8 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C64 | 8,192×8 UV Erasable CMOS PROM | |||
27128A | 16,384×8 UV Erasable NMOS PROM | |||
27C256A | 32,768×8 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C512 | 65,536×8 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C102K | 65,536×16 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C1001A | 131,072×8 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C1024 | 65,536×16 UV Erasable CMOS PROM | |||
27C402K | 262,144×16 UV Erasable CMOS PROM | |||
EEPROM | 28C64C | 8,192×8 CMOS Parallel EEPROM | ||
24FC256 | 32768×8 I2C CMOS Serial EEPROM 1.8~5.5V | |||
AT24C1024B | 131072×8 I2C CMOS Serial EEPROM 2.5~5.5V | |||
SRAM | HM6147HLP | 4,096×1 High Speed NMOS SRAM | ||
HM6264P | 8,192×8 High Speed CMOS SRAM | |||
M5M5258BP | 65,536×4 High Speed CMOS SRAM | |||
HM62256LP | 32,768×8 High Speed CMOS SRAM | |||
Linear LSI | AD7578BD | 逐次比較型 1-ch 12 bit ADC | データシート | |
AD9300KQ | 4x1 Wideband Video Multiplexer | |||
ADM3202AN | Low Power +3.3V, RS-232 Line Drivers / Receivers | |||
AN6780 | Long Timer | データシート | ||
CA3059 | Zero Voltage Switch | |||
DG201CJ | Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch | |||
HK637-5 | Sound Effect | |||
LM386 | Audio Power Amp | |||
LM1881N | Video Sync Separator | |||
LM3909 | LED Flasher / Oscillator | |||
LMC555 | Timer | データシート | ||
LMF501 | Radio | |||
LT1133ACN | 5V RS232C 3-Drivers/5-Receivers | |||
M51946B | Voltage Detecting Syste, Resetting IC Series, H Reset Type, 1.25V | |||
M54513P | 8-unit 50mA Transistor Array | |||
M54514AP | 7-unit 50mA Transistor Array | |||
M54519P | 7-unit 400mA Darlington Transistor Array | |||
M54522P | 8-unit 400mA Darlington Transistor Array with Clamp Diode | |||
M54523P | 7-unit 500mA Darlington Transistor Array with Clamp Diode | |||
M54560P | 7-unit 150mA Source Type Darlington Transistor Array with Clamp Diode | |||
MAX232N | Dual EIA-232 Line Drivers / Receivers | |||
MC3423 | Overvoltage Crowbar Sensing Circuit | |||
MCP3204 | 逐次比較型 4-ch 12bit ADC, SPI I/F | データシート | ||
NE555 | Timer | |||
NJM386 | Audio Power Amp | |||
NJM2072D | Signal Level Sensor System | |||
NJU9252P | 逐次比較型 1-ch 8bit ADC, 2桁 | データシート | ||
PS2002B | Photo Coupler | |||
PS7200 | 1-ch Optical Coupled MOSFET | データシート | ||
SC1006 | Tone Alarm Generator | |||
SN75138N | Quadruple Bus Transceivers | |||
SN75160BN | Octal General Purpose Interface Bus (GPIB) Transceivers | |||
SN75189N | Quadruple Line Receivers | |||
SN75468N | 7-unit 500mA Darlington Transistor Array with Clamp Diode | |||
TA7326P | Long Timer | |||
TA7657P | Radio Control Receiver | |||
TD62002AP | 7-unit 500mA Darlington Transistor Array | |||
TD62064APG | 4-ch High Current (1250mA) Darlington Sink Driver | |||
TD62083APG | 8-ch 500mA Darlington Sink Driver with Clamp Diode | |||
TD62504P | 7-unit 200mA Transistor Array | |||
TD62604P | 6ch Threshold Free Driver , Non-Inverter , Open Collector, 10mA | |||
TLC551 | Timer 1V動作可 | |||
TLC555 | Timer | |||
TLP3503 | Photo Coupler , GaAs IRED & Photo TRIAC | |||
uPA2003C | 7-unit 500mA Darlington Transistor Array with Clamp Diode | |||
uPC649D | Sample and Hold | |||
センサ | LM35 | 高精度・摂氏直読温度センサ | データシート | |
LM73 | I2C温度センサ | データシート | ||
電源用LSI | BL8530 | PFM Step-Up DC/DC Converter with High Efficency and Low Noise | データシート | |
HT7737 | PFM Step-Up DC/DC Converter | データシート | ||
LM317 | 可変型三端子レギュレータ | データシート | ||
MC34063 | 1.5A, Step-Up/Down/Invrting Switching Regulator | データシート | ||
RH5RL47AA | 三端子レギュレータ | データシート |
Last updated 30-Aug-2015.